creerSequenceNumerique
Implementations
Microsoft Excel: AIDCT.creerSequenceNumerique(longueur, valeurInitiale, compte, exclusion, reglage)
Google Sheets: Google Sheets: aidctCreateNumericSequence(longueur, valeurInitiale, compte, exclusion, reglage)
Créer une séquence de chaînes numériques.
Cette fonction renvoie un tableau de valeurs.
Paramètres
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| longueur | Numéro | Longueur de chaîne à créer. |
| valeurInitiale | Numéro | Valeur de départ d'un domaine de valeurs à transformer. |
| compte | Numéro | Nombre de valeurs à transformer. Si positive, les valeurs transformées vont de valeurInitiale ascendante à valeurInitiale+compte-1. Si négative, les valeurs transformées vont de valeurInitiale descendant à valeurInitiale+compte+1. |
| exclusion | Numéro | Valeurs de chaîne à exclure. Les valeurs valides sont 0 (aucune exclusion) et 1 (chaînes commençant par 0 exclues). |
| reglage | Numéro | Valeur par laquelle réglager la transformation. Si non fourni ou nul, la sortie est séquentielle. Sinon, la sortie est cryptée de manière à paraître aléatoire, masquant les valeurs utilisées comme entrées de la séquence. |
Les paramètres en italique sont facultatifs.